Mae gan y powdr sphericity uchel, arwyneb llyfn, ychydig o beli lloeren, cynnwys ocsigen isel, dosbarthiad maint gronynnau unffurf, hylifedd da a dwysedd swmp uchel a dwysedd tap.
Eitem | Elfen gemegol | Cwmpas gofynnol | canlyniad prawf |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Brand | Epoc |
Yn ôl anghenion cwsmeriaid, gellir defnyddio powdr mewn awyrofod, modurol, biofeddygol, weldio cynnyrch electronig, rhannau meteleg powdr a meysydd eraill.