Categori
| Enw'r cynnyrch | Purdeb | Pris (Yuan/kg) | uchafbwyntiau ac isafbwyntiau
|
Cyfres Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cyfres Cerium | Carbonad seriwm
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Cyfres Praseodymiwm | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Cyfres neodymiwm | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Cyfres Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Cyfres Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Cyfres Gadoliniwm | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Cyfres Terbium | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Cyfres Dysprosiwm | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmiwm | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Cyfres Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Cyfres Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Cyfres Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Cyfres Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Cyfres Scandiwm | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Pridd prin cymysg | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Ocsid Ewropiwm Yttrium | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Dim ond 75% | 527-547 | ↓ |
Ffynhonnell ddata: Cymdeithas Diwydiant Prin Ddaear Tsieina
Marchnad daear prin
Perfformiad cyffredinol y domestig daear prinmae'r farchnad yn parhau i fod yn gadarnhaol, a adlewyrchir yn bennaf yn y cynnydd parhaus a sylweddol ym mhrisiau cynhyrchion prif ffrwd a'r brwdfrydedd cynyddol gan fasnachwyr i ymuno a gweithredu. Heddiw, prisocsid neodymiwm praseodymiwmwedi cynyddu 10000 yuan/tunnell arall, prismetel neodymiwm praseodymiwmwedi cynyddu tua 12000 yuan/tunnell, prisocsid holmiwmwedi cynyddu tua 15000 yuan/tunnell, a phrisocsid dysprosiwmwedi cynyddu tua 60000 yuan/tunnell; Wedi'i yrru gan y cynnydd ym mhrisiau deunyddiau crai, mae prisiau deunyddiau magnet parhaol prin y ddaear a'u gwastraff hefyd wedi gweld tuedd ar i fyny. Heddiw, mae prisiau blociau garw boron haearn neodymiwm 55N a gwastraff boron haearn neodymiwm dysprosiwm wedi cynyddu tua 3 yuan/kg a 44 yuan/kg, yn y drefn honno.
Amser postio: Chwefror-11-2025