Nghategori
| Enw'r Cynnyrch | Burdeb | Pris (yuan/kg) | helbulon a anfanteision
|
Cyfres Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cyfres Cerium | Cerium carbonad
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Cyfres Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Cyfres Nodymiwm | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Cyfres Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Cyfres Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Cyfres Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Cyfres Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Cyfres Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmiwm | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%ho80% | 478-498 | → | ||
Cyfres Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Cyfres Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Cyfres Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Cyfres Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Cyfres Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Daear brin gymysg | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium ocsid | ≥99% Eu₂o₃/Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Ffynhonnell Data: Cymdeithas Diwydiant Daear Prin China
Marchnad Ddaear Rare
Perfformiad cyffredinol y domestig daear brinMae'r farchnad yn parhau i fod yn gadarnhaol, wedi'i hadlewyrchu'n bennaf yn y cynnydd parhaus a sylweddol ym mhrisiau cynnyrch prif ffrwd a brwdfrydedd cynyddol masnachwyr i fynd i mewn a'u gweithredu. Heddiw, prispraseodymium neodymium ocsidwedi cynyddu 10000 yuan/tunnell arall, prismetel neodymium praseodymiumwedi cynyddu tua 12000 yuan/tunnell, prisHolmium ocsidwedi cynyddu tua 15000 yuan/tunnell, a phrisDysprosium ocsidwedi cynyddu tua 60000 yuan/tunnell; Wedi'i yrru gan y cynnydd ym mhrisiau deunydd crai, mae prisiau deunyddiau magnet parhaol y Ddaear brin a'u gwastraff hefyd wedi gweld tuedd ar i fyny. Heddiw, mae prisiau blociau garw boron haearn neodymiwm 55N a gwastraff dysprosiwm boron haearn neodymiwm wedi cynyddu tua 3 yuan/kg a 44 yuan/kg, yn y drefn honno.
Amser Post: Chwefror-11-2025