Nghategori
| Enw'r Cynnyrch | Burdeb | Pris (yuan/kg) | helbulon a anfanteision
|
Cyfres Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Cyfres Cerium | Cerium carbonad
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99.99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Cyfres Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Cyfres Nodymiwm | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Cyfres Samarium | Sm₂o₃/treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Cyfres Europium | Eu₂o₃/Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Cyfres Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Cyfres Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Cyfres Dysprosium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmiwm | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Cyfres Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Cyfres Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Cyfres Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Cyfres Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Cyfres Scandium | Sc₂o₃/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Daear brin gymysg | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium ocsid | ≧ 99%Eu₂o₃/Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 535-555 | ↓ |
Marchnad Ddaear Rare
Ar ddechrau'r wythnos, roedd y farchnad ddaear brin ddomestig gyffredinol yn normal ar y cyfan. O dan ddylanwad llawer o ffactorau ansicr, tueddiadau prisiau goleuni aDaear brin trwmroedd cynhyrchion ychydig yn wahanol: prispraseodymium neodymiumwedi cwympo o lefel uchel, tra bod prisdysprosiwmaterbiwmsymud ymlaen yn gyson.
I gael samplau am ddim o gynhyrchion daear prin neu ddysgu mwy o wybodaeth am gynhyrchion daear prin, croeso iCysylltwch â ni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Ffôn & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Amser Post: Mawrth-04-2025