Categori
| Enw'r cynnyrch | Purdeb | Pris (Yuan/kg) | uchafbwyntiau ac isafbwyntiau
|
Cyfres Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Cyfres Cerium | Carbonad seriwm
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Cyfres Praseodymiwm | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Cyfres neodymiwm | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Cyfres Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Cyfres Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Cyfres Gadoliniwm | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Cyfres Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Cyfres Dysprosiwm | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmiwm | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Cyfres Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Cyfres Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Cyfres Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Cyfres Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Cyfres Scandiwm | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Pridd prin cymysg | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Ocsid Ewropiwm Yttrium | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Marchnad daear prin
Ar ddechrau'r wythnos, roedd marchnad ddaear brin ddomestig gyffredinol yn normal ar y cyfan. O dan ddylanwad llawer o ffactorau ansicr, tueddiadau prisiau golau adaear prin trwmroedd cynhyrchion ychydig yn wahanol: prispraseodymiwm neodymiwmgostyngodd o lefel uchel, tra bod prisdysprosiwmaterbiwmsymudodd ymlaen yn gyson.
I gael samplau am ddim o gynhyrchion daear prin neu ddysgu mwy o wybodaeth am gynhyrchion daear prin, croeso icysylltwch â ni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Ffôn a WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Amser postio: Mawrth-04-2025