Nghategori
| Enw'r Cynnyrch | Burdeb | Pris (yuan/kg) | helbulon a anfanteision
|
Cyfres Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Cyfres Cerium | Cerium carbonad
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 7-9 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99.99% | 13-17 | → | ||
Treo ≧ 99% | 24-28 | → | ||
Cyfres Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
Cyfres Nodymiwm | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
Treo ≧ 99% | 538-558 | → | ||
Cyfres Samarium | Sm₂o₃/treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Cyfres Europium | Eu₂o₃/Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Cyfres Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99.99% | 175-195 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 151-171 | ↓ | ||
Cyfres Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6075-6135 | → | |
Treo ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
Cyfres Dysprosium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmiwm | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 462-482 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 473-493 | → | ||
Cyfres Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Cyfres Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Cyfres Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Cyfres Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 40-44 | → | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Cyfres Scandium | Sc₂o₃/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Daear brin gymysg | ≧ 99%nd₂o₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium ocsid | ≧ 99%Eu₂o₃/Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 525-545 | ↓ |
Marchnad Ddaear Rare
Ar ddechrau'r wythnos, domestigPrisiau prin y Ddaearyn rhannol sefydlog, gyda rhai yn cwympo ychydig. Yn eu plith, pristerbium ocsidcwympodd tua 10 yuan/kg a phrisHolmium ocsidcwympodd tua 2,000 yuan/tunnell. Priodolwyd hyn yn bennaf i barodrwydd isel defnyddwyr i lawr yr afon i dderbyn cyflenwadau am bris uchel a gallu cyfyngedig cyflenwyr i godi prisiau.
I gael samplau am ddim o gynhyrchion daear prin neu ddysgu mwy o wybodaeth am gynhyrchion daear prin, croeso iCysylltwch â ni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Ffôn & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Amser Post: Chwefror-18-2025