Categori
| Enw'r cynnyrch | Purdeb | Pris (Yuan/kg) | uchafbwyntiau ac isafbwyntiau
|
Cyfres Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cyfres Cerium | Carbonad seriwm
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Cyfres Praseodymiwm | ≥99% | 438-458 | → | |
Cyfres neodymiwm | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Cyfres Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Cyfres Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Cyfres Gadoliniwm | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Cyfres Terbium | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Cyfres Dysprosiwm | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmiwm | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Cyfres Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Cyfres Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Cyfres Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Cyfres Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Cyfres Scandiwm | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Pridd prin cymysg | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Ocsid Ewropiwm Yttrium | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Dim ond 75% | 527-547 | → |
Ffynhonnell ddata: Cymdeithas Diwydiant Prin Ddaear Tsieina
Marchnad daear prin
Cynhaliodd y farchnad ddaear brin ddomestig gyfan duedd ochrol, gyda phrisOcsid neodymiwm praseodymiwmyn gostwng tua RMB 5,000/tunnell a phrisMetel neodymiwm praseodymiwmgan ostwng tua RMB 2,000/tunnell, tra nad oedd prisiau cynhyrchion pridd prin canolig a thrwm prif ffrwd a deunyddiau magnet parhaol pridd prin yn amrywio'n sylweddol. Mae hyn yn bennaf oherwydd y cynnydd sylweddol ym mhrisdaear prindeunyddiau crai ar ôl gwyliau'r gwanwyn, sydd wedi arwain at gynnydd yn ymwybyddiaeth llawer o gyflenwyr o gymryd elw yn ystod y dyddiau diwethaf, yn ogystal ag arafwch wrth ddilyn y galw i lawr yr afon.
I gael samplau am ddim o gynhyrchion daear prin neu ddysgu mwy o wybodaeth am gynhyrchion daear prin, croeso icysylltwch â ni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Ffôn a WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Amser postio: Chwefror-12-2025